Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС Нет данных

Описание

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 70970-18 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 359115.04.2017. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: Филиал ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети, г.Набережные Челны.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС Нет данных.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС Нет данных.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС
Обозначение типаНет данных
ПроизводительФилиал ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети, г.Набережные Челны
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)4 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 359115.04.2017
Назначение
Описание
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1. Влияние математической обработки на результаты измерений не превышает ±1 единицы младшего разряда. Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОCalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОe55712d0b1b219065d63da949114dae4
Идентификационное наименование ПОCalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОb1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f
Идентификационное наименование ПОCalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОd79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Идентификационное наименование ПОMetrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83
Идентификационное наименование ПОParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Идентификационное наименование ПОParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Идентификационное наименование ПОParseModbus.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОc391d64271acf4055bb2a4d3fe1f8f48
Идентификационное наименование ПОParsePiramida.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Идентификационное наименование ПОSynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Идентификационное наименование ПОVerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Алгоритм расчета цифрового идентификатора ПО - MD5
Метрологические и технические характеристикиСостав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2. Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики
Но-мер ИКНаименование точки измеренийИзмерительные компонентыВид измеряемой энергииМетрологические характеристики
123456789
1ПС 110 кВ Сидоровка, Т-1 вв.110 кВТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №27524-04СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
2ПС 110 кВ Сидоровка, Т-2 вв.110 кВТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №27524-04СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
3ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ НчТЭЦ-Сидоровка 1цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №27524-04СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
4ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ НчТЭЦ-Сидоровка 2цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Регистрационный №36697-12СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,6±1,2±1,4±2,1
5ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-Челны 1цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.2s/0.5 Регистрационный №36697-12СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,6±1,2±1,4±2,1
Продолжение таблицы 2
123456789
6ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-Челны 2цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №27524-04СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
7ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-ОНС 1цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
8ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-ОНС 2цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
9ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ НКТЭЦ-Сидоровка 1цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
10ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ НКТЭЦ-Сидоровка 2цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
11ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-РОС 1цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
12ПС 110 кВ Сидоровка, ВЛ 110 кВ Сидоровка-РОС 2цТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
13ПС 110 кВ Сидоровка, ОВ 110 кВТВГ-110 КТ0.2s Ктт=1000/5 Регистрационный №22440-07ЗНОГ-110 КТ0.2 Ктн=110000/100 Регистрационный №23894-07СЭТ-4ТМ.03М КТ0.5s/1.0 Регистрационный №36697-08СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±0,8±1,5±2,1±2,6
Продолжение таблицы 2
123456789
14ПС 110 кВ Сидоровка, ф-116ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
15ПС 110 кВ Сидоровка, ф-115ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
16ПС 110 кВ Сидоровка, ф-114ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
17ПС 110 кВ Сидоровка, ф-113ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
18ПС 110 кВ Сидоровка, ф-112ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
19ПС 110 кВ Сидоровка, ф-111ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
20ПС 110 кВ Сидоровка, ф-110ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
21ПС 110 кВ Сидоровка, ф-109ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
22ПС 110 кВ Сидоровка, ф-108ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
23ПС 110 кВ Сидоровка, ф-107ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=300/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
24ПС 110 кВ Сидоровка, ф-105ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
25ПС 110 кВ Сидоровка, ф-104ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
26ПС 110 кВ Сидоровка, ф-103ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
27ПС 110 кВ Сидоровка, ф-101ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=2000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
28ПС 110 кВ Сидоровка, ф-319ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-11НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
29ПС 110 кВ Сидоровка, ф-303ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=300/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
30ПС 110 кВ Сидоровка, ф-304ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
31ПС 110 кВ Сидоровка, ф-305ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=300/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
32ПС 110 кВ Сидоровка, ф-306ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
33ПС 110 кВ Сидоровка, ф-307ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
34ПС 110 кВ Сидоровка, ф-308ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
35ПС 110 кВ Сидоровка, ф-309ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
36ПС 110 кВ Сидоровка, ф-310ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
37ПС 110 кВ Сидоровка, ф-311ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
38ПС 110 кВ Сидоровка, ф-312ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
39ПС 110 кВ Сидоровка, ф-313ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
40ПС 110 кВ Сидоровка, ф-314ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
41ПС 110 кВ Сидоровка, ф-315ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
42ПС 110 кВ Сидоровка, ф-316ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
43ПС 110 кВ Сидоровка, ф-318ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
44ПС 110 кВ Сидоровка, ф-417ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
45ПС 110 кВ Сидоровка, ф-416ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
46ПС 110 кВ Сидоровка, ф-415ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=300/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
47ПС 110 кВ Сидоровка, ф-414ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
48ПС 110 кВ Сидоровка, ф-413ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
49ПС 110 кВ Сидоровка, ф-411ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=3000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
50ПС 110 кВ Сидоровка, ф-410ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
51ПС 110 кВ Сидоровка, ф-409ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
52ПС 110 кВ Сидоровка, ф-408ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
53ПС 110 кВ Сидоровка, ф-407ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
54ПС 110 кВ Сидоровка, ф-406ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
55ПС 110 кВ Сидоровка, ф-405ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
56ПС 110 кВ Сидоровка, ф-404ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
57ПС 110 кВ Сидоровка, ф-403ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
58ПС 110 кВ Сидоровка, ф-401ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=2000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
59ПС 110 кВ Сидоровка, ф-201ТЛШ-10 КТ0.5s Ктт=2000/5 Регистрационный №11077-07НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,3±3,4
60ПС 110 кВ Сидоровка, ф-203ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=600/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
Продолжение таблицы 2
123456789
61ПС 110 кВ Сидоровка, ф-204ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
62ПС 110 кВ Сидоровка, ф-205ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=300/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
63ПС 110 кВ Сидоровка, ф-206ТОЛ-СЭЩ-10 КТ0.5 Ктт=400/5 Регистрационный №32139-06НОЛ.08 КТ0.5 Ктн=6000/100 Регистрационный №3345-09Меркурий 230 КТ0.5s/1.0 Регистрационный №23345-07СИКОН С70 Регистрационный №28822-05Активнаяреактивная±1,2±3,0±3,5±4,9
